Меню KDT

ТАРИФИКАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО Пескинской СШ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.

№ п/п Наименование школ Количество ставок Количество часов в неделю Заработная плата в месяц   Доплаты, тыс.тенге ИТОГО заработная плата в месяц, тыс.тенге
0-11 0-11 0-11
             
  ВСЕГО, 17 346 1986510 1372491 3359001
  в том числе:          
  В 2-1         0
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 0,0       0
  10-13 2,0 36 224452 156429 380881
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,3 6 39228 10200 49428
  свыше 25 2,7 49 313176 199491 512667
  В 2-2          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 1,2 22 129508 93905 223413
  10-13 2,4 43 203073 245031 448104
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 1,1 19 119554 137693 257247
  свыше 25 0,0       0
  В 2-3         0
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 2,6 47 265123 164150 429273
  5-7 0,1 2 11651 4282 15933
  7-10 1,3 24 139805 101118 240923
  10-13 0,0       0
  13-16 0,5 9 54197 21150 75347
  16-20 0,0       0
  20-25 2,1 38 228121 121000 349121
  свыше 25 0,4 8 50731 21930 72661
  В 2-4          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,1 2 10643 1064 11707
  7-10 1,3 23 123805 61689 185494
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0       0
  В 4-1          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 0,0       0
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0       0
  В 4-2          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 0,0       0
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0       0
  В 4-3          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 0,0       0
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0       0
  В 4-4          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 1,0 18 73443 33359 106802
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0       0
  В 3-4          
  0-1 0,0       0
  1-2 0,0       0
  2-3 0,0       0
  3-5 0,0       0
  5-7 0,0       0
  7-10 0,0       0
  10-13 0,0       0
  13-16 0,0       0
  16-20 0,0       0
  20-25 0,0       0
  свыше 25 0,0        

Опрос

Нужно ли в современной школе уделять внимание тем родителям, которые считают, что их ребенок успешен во всем и должным образом не контролируют своих детей? У них (родителей) завышенная самооценка по отношению к себе и к способностям своих детей.

Голосовать

Статистика

  • За месяц54
  • За неделю7
  • Вчера1
  • Сегодня0
  • Онлайн:0

Полезные ссылки